| 모델명/색상 | 관리방식 | 방문주기 | 의무기간 | 사용기간 | 일반 렌탈료 | 약정 할인 | 재렌탈 | 일시불 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WI-36C90620N / 오트밀베이지 | 방문관리 | 6개월 | 36개월 | 60개월 | 57,900 총 렌탈료 : 3,474,000 | 54,900 총 렌탈료 : 3,294,000 | 48,900 총 렌탈료 : 2,934,000 | 3,490,000 |
| 60개월 | 60개월 | 54,900 총 렌탈료 : 3,294,000 | 24,950 총 렌탈료 : 1,497,000 | 21,950 총 렌탈료 : 1,317,000 | ||||
| 72개월 | 72개월 | 51,900 총 렌탈료 : 3,736,800 | 24,450 총 렌탈료 : 1,760,400 | 21,450 총 렌탈료 : 1,544,400 | ||||
| 자가관리 | 12개월 | 36개월 | 60개월 | 54,900 총 렌탈료 : 3,294,000 | 51,900 총 렌탈료 : 3,114,000 | 45,900 총 렌탈료 : 2,754,000 | ||
| 60개월 | 60개월 | 51,900 총 렌탈료 : 3,114,000 | 23,450 총 렌탈료 : 1,407,000 | 20,450 총 렌탈료 : 1,227,000 | ||||
| 72개월 | 72개월 | 48,900 총 렌탈료 : 3,520,800 | 22,950 총 렌탈료 : 1,652,400 | 19,950 총 렌탈료 : 1,436,400 |
모델명
WI-36C90620N
색상
오트밀베이지
사이즈
254W x 498D x 490H(mm)
무게
17.1kg
에너지효율등급
최저소비효율 만족
안전인증기관
KTC
안전인증번호
HJ07075-22054
전자파인증번호
R-R-486-WI-35C90720N
소비전력
최대 2,870 W, 온수 2,800 W, 냉수 0.6 A, 제빙 0.6 A
정격전압
AC 220 V/60 Hz
설치방법
청호설치
출시년월
20230502
판매사
청호나이스(주)
제조사
청호나이스
제조국가
대한민국
정수방식
직수
필터구성
[ATCR]선카본필터(6개월), 양전하필터(12개월)
탱크용량
직수, 얼음 0.9kg
추출방식
터치
- 위의 스펙 정보는 실제와 약간의 차이가 있을 수 있으며, 성능 개선 과정에서 스펙이 변동될 수 있습니다.
- 에너지소비효율등급제도의 전기냉온수기 품목에 신고된 냉온 정수기를 기준으로 에너지소비효율 등급을 표기하였습니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?